Transparenz
Datenquellen & Datenstand
Jeder Standardwert in unseren Rechnern trägt eine Quelle, eine URL und ein Abfragedatum, im Code genauso wie auf den Seiten. Diese Liste führt alle Datensätze mit ihrem Stand und dem Termin der nächsten Prüfung auf.
Der Grundsatz: Werte niemals stumm ändern
In den Datenmodulen dieser Website ist jeder Wert als belegter Wert angelegt: Wert, Quelle, Quell-URL und Abfragedatum gehören zusammen. Ein automatisches Daten-Gate bricht den Build ab, sobald ein Standardwert ohne diese Felder im Code steht. Konsequenz für Sie: Kein Rechner rechnet mit Werten, deren Herkunft niemand prüfen kann.
Wird ein Wert aktualisiert, weil die Quelle einen neuen Stand veröffentlicht oder eine Prüfung einen Fehler ergibt –, ziehen Quelle und Abfragedatum sichtbar mit. Der Datenstand-Stempel auf der Rechner-Seite ändert sich dann genauso wie der Wert selbst. Was sich geändert hat, bleibt nachvollziehbar; nichts wird über Nacht still angepasst.
Der Prüfkalender
Jeder Datensatz trägt neben dem Abfragedatum einen Termin für die nächste Überprüfung. Die Takte sind bewusst unterschiedlich: Marktpreise (Strom, Gas, Heizöl, Kraftstoff, Börsenpreise) prüfen wir kurzfristig, Verbrauchs- und Kostengerüste mittelfristig, Normen, Gesetze und Klimadaten langfristig, eine DWD-Normalperiode ändert sich nicht monatlich, ein Heizölpreis schon.
Fällige Prüfungen sind ein festes To-do des Projekts, kein Kann: Ist ein Termin erreicht, wird der Wert gegen seine Quelle geprüft und die Zeile hier aktualisiert, oder der Termin verschoben, wenn die Quelle unverändert ist.
Alle Datensätze im Überblick
Strompreis & Tarife
| Datensatz | Wert(e) | Quelle | URL | Stand | Nächste Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitspreis Strom (Haushalte) | 0,37 €/kWh | BDEW-Strompreisanalyse (Herbst 2026) | bdew.de | 10/2026 | 02/2027 |
| Grundpreis Strom | 12,00 €/Monat (Spanne 8–20 €) | co2online / BDEW, Haushaltstarif-Grundpreise | co2online.de | 10/2026 | 04/2027 |
| Dynamische Tarife: Günstigband (nachts) | 0,21 €/kWh (0,18–0,24) | EPEX-Spot Day-Ahead-Jahresmittel + Bandbeobachtung dynamischer Anbieter | epexspot.com | 10/2026 | 01/2027 |
| Dynamische Tarife: Teuerband (tagsüber) | 0,33 €/kWh (0,30–0,36) | EPEX-Spot Day-Ahead-Jahresmittel + Bandbeobachtung dynamischer Anbieter | epexspot.com | 10/2026 | 01/2027 |
| Günstigband-Dauer | 8 von 24 Stunden (22–6 Uhr) | EPEX-Börsenstundenanalyse Day-Ahead | epexspot.com | 10/2026 | 04/2027 |
| Verschiebbarer Verbrauchsanteil | 20 % (typisch 15–30 %) | Bandbeobachtung flexible Haushaltslasten (Waschmaschine bis E-Auto) | energiewechsel.de | 10/2026 | 04/2027 |
| Erwartete Strompreis-Änderung | +2 % p. a. (Band 1–3 %) | BDEW-Strompreisanalyse / Enervis-Marktprognosen 2026 | bdew.de | 10/2026 | 04/2027 |
Emissionen, Solar & Mobilität
| Datensatz | Wert(e) | Quelle | URL | Stand | Nächste Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| CO₂-Faktor deutscher Strommix | 0,344 kg CO₂/kWh | Umweltbundesamt (UBA), Veröffentlichung 2026 für Berichtsjahr 2025 | umweltbundesamt.de | 10/2026 | 10/2027 |
| PV-spezifischer Ertrag | 995 kWh/kWp·Jahr (900–1.100) | PVGIS (EU-Kommission), gut ausgerichtete Anlagen, Deutschland-Mittel | re.jrc.ec.europa.eu | 10/2026 | 10/2027 |
| Benzin (Super E10) | 1,75 €/l | ADAC-Kraftstoffpreis-Übersicht (Bundesdurchschnitt) | adac.de | 10/2026 | 01/2027 |
| Diesel | 1,65 €/l | ADAC-Kraftstoffpreis-Übersicht (Bundesdurchschnitt) | adac.de | 10/2026 | 01/2027 |
| Öffentliches Laden (AC/DC) | 0,65 €/kWh (0,45–0,89) | ADAC/Chip-Ladesäulenpreise 2026 (seit 2025 Preistransparenzpflicht) | adac.de | 10/2026 | 01/2027 |
Wärme & Klima
| Datensatz | Wert(e) | Quelle | URL | Stand | Nächste Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaspreis (Neukunde, Brennwert-Basis) | 0,11 €/kWh | BDEW/Verivox-Gasdaten, Neukundentarife inkl. aller Anteile | bdew.de | 10/2026 | 01/2027 |
| Heizöl EL | 1,05 €/l (0,85–1,40) | heizöl24.de / CEP-Monatsmittel (100–3.000 l) | heizoel24.de | 10/2026 | 01/2027 |
| Klimazonen: Monatsmitteltemperaturen | 12 Stationen (Hamburg–Kempten), 1991–2020 | DWD-Vieljahresmittel (gerundet auf 0,1 K) | dwd.de | 10/2026 | 10/2027 |
| Normaußentemperatur (Heizlast) | −10 °C (DE-Spanne −10 bis −16 °C) | DIN EN 12831 (Heizlastverfahren) | din.de | 10/2026 | 10/2027 |
Gebäude & Sanierung
| Datensatz | Wert(e) | Quelle | URL | Stand | Nächste Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| U-Werte vor Sanierung (Dach / Wand / Kellerdecke) | 1,7 / 1,5 / 1,2 W/(m²K) | IWU, Deutsche Gebäudetypologie (TABULA), Baualter bis ~1979 | iwu.de | 10/2026 | 10/2027 |
| Ziel-U-Werte nach Sanierung (Dach / Wand / Kellerdecke) | 0,24 / 0,24 / 0,30 W/(m²K) | GEG, Anforderungen an neue bzw. ersetzte Außenbauteile | gesetze-im-internet.de | 10/2026 | 10/2027 |
| Sanierungskosten (Dach / Wand / Kellerdecke) | 120 / 150 / 50 €/m² inkl. Lohn | co2online, Sanierungskosten-Datenbank (typische Spannen) | co2online.de | 10/2026 | 04/2027 |
| Fenstertausch (inkl. Einbau) | 750 €/m² (600–900) | co2online, Kosten Fenstertausch | co2online.de | 10/2026 | 04/2027 |
| Verglasungs-Ug-Werte (einfach bis dreifach) | 5,8 / 2,8 / 1,1 / 0,8 W/(m²K) | dena, typische U-Werte von Verglasungen (Dreifach: Passivhaus Institut) | dena.de | 10/2026 | 10/2027 |
| Heizenergie-Verbrauchsklassen | A+ bis H (kWh/m²·a) | dena, Einordnung wie im Energieausweis | dena.de | 10/2026 | 10/2027 |
| Lüftungsgerät: elektrische Dauerleistung | 40 W (30–60 W) | Passivhaus Institut, Anforderungen an Lüftungsgeräte | passiv.de | 10/2026 | 04/2027 |
| Wärmerückgewinnung (WRG) | 80 % (70–90 %) | Passivhaus Institut / DIN 1946-6 | din.de | 10/2026 | 04/2027 |
| Filterkosten Lüftungsanlage | 50 €/Jahr (20–80) | co2online, Betriebskosten Lüftungsanlage | co2online.de | 10/2026 | 04/2027 |
| Hygienischer Luftwechsel | ≈ 10 volle Wechsel/Tag | DIN 1946-6, Lüftungskonzept (~0,4–0,5/h) | din.de | 10/2026 | 10/2027 |
Haushalt & Geräte
| Datensatz | Wert(e) | Quelle | URL | Stand | Nächste Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbrauchsbänder 1–5+ Personen (ohne WW/Heizung) | 1.500 / 2.500 / 3.500 / 4.000 / 5.000 kWh/Jahr | co2online / BDEW / Destatis, Stromverbrauch nach Haushaltsgröße | co2online.de | 10/2026 | 04/2027 |
| Ø-Verbrauch 3-Personen-Haushalt | 2.500 kWh/Jahr | Destatis, Stromverbrauch der privaten Haushalte nach Haushaltsgrößenklassen | destatis.de | 10/2026 | 04/2027 |
| Warmwasser-Zuschlag (Strom) | 600 kWh/Person·Jahr (400–800) | co2online, Warmwasser mit Strom (Boiler/Durchlauferhitzer) | co2online.de | 10/2026 | 04/2027 |
| Elektro-Heizungszuschlag (~80 m²) | 4.500 kWh/Jahr (3.000–8.000) | co2online, Nachtspeicherheizung: Kosten und Verbrauch | co2online.de | 10/2026 | 04/2027 |
| Geräte-Presets (12 Geräte) | z. B. Kühlschrank 200, Trockner 260 kWh/Jahr; Router 9 W | co2online (Stromverbrauch im Haushalt) / EU-Energielabel | co2online.de | 10/2026 | – |
| Waschmaschinen-Programme | 0,15–2,0 kWh/Gang | EU-Energielabel 2021 + Messwerte (co2online Waschmaschinen-Ratgeber/Stiftung Warentest) | co2online.de | 10/2026 | 01/2027 |
| Geschirrspüler-Programme | 0,05–1,5 kWh/Gang | EU-Energielabel 2021 + UBA-Umwelttipp Eco-Programm | co2online.de | 10/2026 | 01/2027 |
| Kleingeräte-Leistungen (10 Geräte) | 60–2.200 W (z. B. Wasserkocher 2.200 W) | co2online / Typenschild-Angaben handelsüblicher Geräte | co2online.de | 10/2026 | 01/2027 |
Ein Gedankenstrich bei „Nächste Prüfung“ bedeutet: kein fester Termin, die Geräte-Presets laufen im laufenden Redaktionscheck mit. Die Spalte URL verlinkt direkt auf die Quelle; denselben Beleg mit vollständiger URL und Einordnung finden Sie im Quellen-Abschnitt jedes betroffenen Rechners.
Der CO₂-Faktor im Detail
Für alle CO₂-Berechnungen (z. B. den CO₂-Strom-Rechner) nutzen wir den Emissionsfaktor des deutschen Strommixes: 0,344 kg CO₂/kWh (Umweltbundesamt, Veröffentlichung 2026 für den Berichtsjahr 2025). Der Wert liegt als Konstante in der Rechen-Engine selbst, jedes CO₂-Ergebnis auf dieser Website rechnet damit identisch. Die nächste UBA-Veröffentlichung wird geprüft (Termin: 10/2027).
Wichtig zur Einordnung: Es ist ein Durchschnittsfaktor für den gesamten Mix, kein marginaler Faktor („welches Kraftwerk läuft wegen Ihrer zusätzlichen kWh länger?“), und er gilt näherungsweise für Haushalte, zertifizierte Ökostrom-Tarife liegen real nahe null. Beides steht als Annahme am Ergebnis.
Fehler gefunden?
Sie halten einen Wert für veraltet oder falsch? Melden Sie ihn über die Kontaktseite, idealerweise mit Quelle und Beleg. Wir prüfen, aktualisieren bei Bedarf und pflegen Quelle und Abfragedatum mit. So bleibt diese Liste lebendig und ehrlich. Wie die Werte in die Rechner fließen, lesen Sie auf der Seite Berechnungs-Methodik; wer das Projekt trägt, auf Über uns.